| Comuna | Precio |
|---|---|
| Aeropuerto (servicio personalizado) | $30.000 |
| Cerrillos | $19.500 |
| Cerro Navia | $17.000 |
| Colina | $11.000 |
| Conchalí | $15.500 |
| El Bosque | $22.000 |
| Estación Central | $18.000 |
| Huechuraba | $14.000 |
| Independencia | $15.500 |
| La Cisterna | $21.000 |
| La Florida | $21.000 |
| La Granja | $21.000 |
| La Pintana | $22.000 |
| La Reina | $18.000 |
| Lampa | $14.000 |
| Las Condes | $16.500 |
| Lo Barnechea | $16.500 |
| Lo Espejo | $21.000 |
| Lo Prado | $17.000 |
| Macul | $19.500 |
| Maipú | $19.500 |
| Ñuñoa | $18.000 |
| Padre Hurtado | $21.000 |
| Pedro Aguirre Cerda | $19.500 |
| Peñalolén | $19.500 |
| Pirque | $26.000 |
| Providencia | $16.500 |
| Pudahuel | $17.000 |
| Puente Alto | $22.000 |
| Quilicura | $14.000 |
| Quinta Normal | $17.000 |
| Recoleta | $15.500 |
| Renca | $15.500 |
| San Bernardo | $22.000 |
| San Joaquín | $19.500 |
| San José de Maipo | $26.000 |
| San Miguel | $19.500 |
| San Ramón | $21.000 |
| Santiago Centro | $18.000 |
| Vitacura | $15.500 |
* Los valores son por trayecto
* Consultar por otras comunas directamente al hotel (Ayuda, Contacto)